光圈共享:优质图片/2025/11:修订间差异
来自光圈共享
更多操作
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 创建页面 |
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
|象牌 SXC6891G5 | |象牌 SXC6891G5 | ||
|Cafe | |Cafe | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:721路在上海体育馆.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:721路在上海体育馆.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|象牌 SXC6110GBEV3 | |象牌 SXC6110GBEV3 | ||
|Cafe | |Cafe | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:温州公交ZK6125CHEVPG1 担当B103路 大南门站.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:温州公交ZK6125CHEVPG1 担当B103路 大南门站.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|ZK6125CHEVPG1 | |ZK6125CHEVPG1 | ||
|SWB6120V4LE | |SWB6120V4LE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:行驶在大木桥路的45路(S0M-0083) 01.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:行驶在大木桥路的45路(S0M-0083) 01.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|申沃 SWB6108BEV04 | |申沃 SWB6108BEV04 | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:新巴已去,城巴接力.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:新巴已去,城巴接力.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|Enviro500 12m | |Enviro500 12m | ||
|DevL | |DevL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:温州公交XMQ6127AGCHEVD58 担当B106路.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:温州公交XMQ6127AGCHEVD58 担当B106路.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|XMQ6127AGCHEVD58 | |XMQ6127AGCHEVD58 | ||
|SWB6120V4LE | |SWB6120V4LE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:00A2321.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:00A2321.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|E.401 | |E.401 | ||
|玄夜 | |玄夜 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:西局西段HXD3D0631钢人铁马号出西安站.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:西局西段HXD3D0631钢人铁马号出西安站.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|HXD3D | |HXD3D | ||
|ZHW2704 | |ZHW2704 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:德国V169型内燃机车.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:德国V169型内燃机车.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|DB V169 | |DB V169 | ||
|德国铁路赵师傅 | |德国铁路赵师傅 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:CRH2C-2150在上海封浜附近机位(1).jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:CRH2C-2150在上海封浜附近机位(1).jpg|无框|150x150像素]] | ||
|CRH2C-2150 | |CRH2C-2150 | ||
|SWB6120V4LE | |SWB6120V4LE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:E.464 169 牵引一列 ICN 列车驶入 Livrono Centrare 站.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:E.464 169 牵引一列 ICN 列车驶入 Livrono Centrare 站.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|E.464 | |E.464 | ||
|Cawssr | |Cawssr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:71路(Z5A-0016)通过延安东路河南南路路口.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:71路(Z5A-0016)通过延安东路河南南路路口.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|宇通 ZK5180A | |宇通 ZK5180A | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:4号线0424.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:4号线0424.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|4号线0424.jpg | |4号线0424.jpg | ||
|Y2104172545 | |Y2104172545 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:奉浦快线在南桥汽车站.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:奉浦快线在南桥汽车站.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|申沃 SWB6188BEV21 | |申沃 SWB6188BEV21 | ||
|Cafe | |Cafe | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:九巴 富豪(沃尔沃)超级奥林比安 AVW92 跨厂行走44m路.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:九巴 富豪(沃尔沃)超级奥林比安 AVW92 跨厂行走44m路.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|沃尔沃 Super Olympian 12m (B10TL) | |沃尔沃 Super Olympian 12m (B10TL) | ||
|DevL | |DevL | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第101行: | 第101行: | ||
|波音777 | |波音777 | ||
|TO CLAMP | |TO CLAMP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:英铁内燃机车来奥地利旅游啦.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:英铁内燃机车来奥地利旅游啦.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|BR Class 47 | |BR Class 47 | ||
|KPS1248 | |KPS1248 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:在维尔茨堡的 ICE 1 和 ICE T 02.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:在维尔茨堡的 ICE 1 和 ICE T 02.png|无框|150x150像素]] | ||
|ICE 1 & T | |ICE 1 & T | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:西部之星57X 和 奥德赛桥.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:西部之星57X 和 奥德赛桥.png|无框|150x150像素]] | ||
|西部之星57X | |西部之星57X | ||
|Youngsterboy | |Youngsterboy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:IMG 7060.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:IMG 7060.png|无框|150x150像素]] | ||
|BR Class 390 | |BR Class 390 | ||
|WillLBTS 68003 | |WillLBTS 68003 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:IMG 2025.10.12-17.26.48.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:IMG 2025.10.12-17.26.48.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|BR Class 323 & 390 | |BR Class 323 & 390 | ||
|Y2104172545 | |Y2104172545 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:DB BR 294在普法尔茨路德维希铁路上调车.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:DB BR 294在普法尔茨路德维希铁路上调车.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|DB BR 294 | |DB BR 294 | ||
|YeNai | |YeNai | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:北方列车的BR Class 323通过桥梁.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:北方列车的BR Class 323通过桥梁.png|无框|150x150像素]] | ||
|BR Class 323 | |BR Class 323 | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:ED250行驶在线路上.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:ED250行驶在线路上.png|无框|150x150像素]] | ||
|ED 250 | |ED 250 | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:ICE T 和 Talent 2 相遇在德累斯顿新城站.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:ICE T 和 Talent 2 相遇在德累斯顿新城站.png|无框|150x150像素]] | ||
|ICE T & Talent 2 | |ICE T & Talent 2 | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:“卡车速递”.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:“卡车速递”.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|DAF XD | |DAF XD | ||
|Youngsterboy | |Youngsterboy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:正在载客的两辆高速列车.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:正在载客的两辆高速列车.png|无框|150x150像素]] | ||
|DB BR 401 & 403 | |DB BR 401 & 403 | ||
|春天 | |春天 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:德国铁路403型机车停靠慕尼黑火车总站.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:德国铁路403型机车停靠慕尼黑火车总站.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|DB BR 403 | |DB BR 403 | ||
|ZHW2704 | |ZHW2704 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:肯沃斯 K100E 行驶在土路.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:肯沃斯 K100E 行驶在土路.png|无框|150x150像素]] | ||
|肯沃斯 K100E | |肯沃斯 K100E | ||
|Youngsterboy | |Youngsterboy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:2只Eku猫猫在台北纯K(装修中)合影 09.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:2只Eku猫猫在台北纯K(装修中)合影 09.png|无框|150x150像素]] | ||
|Eku | |Eku | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2025年12月9日 (二) 23:40的版本
本次投票于2025/11/02 16:50开始,至2025/12/12 16:00结束,本次投票图片来自2025年11月的每日一图,共有31张图片参加,其中现实摄影15张,游戏截图15张,共有人投票。
优质图片
票数总览
现实摄影
| 图片 | 主体内容 | 作者 | 获得票数 |
|---|---|---|---|
| [[文件:|无框|150x150像素]] | 象牌 SXC6891G5 | Cafe | |
| 象牌 SXC6110GBEV3 | Cafe | ||
| ZK6125CHEVPG1 | SWB6120V4LE | ||
| 申沃 SWB6108BEV04 | Delaying Bahn | ||
| Enviro500 12m | DevL | ||
| XMQ6127AGCHEVD58 | SWB6120V4LE | ||
| E.401 | 玄夜 | ||
| HXD3D | ZHW2704 | ||
| DB V169 | 德国铁路赵师傅 | ||
| CRH2C-2150 | SWB6120V4LE | ||
| E.464 | Cawssr | ||
| 宇通 ZK5180A | Delaying Bahn | ||
| 4号线0424.jpg | Y2104172545 | ||
| 文件:奉浦快线在南桥汽车站.jpg | 申沃 SWB6188BEV21 | Cafe | |
| 沃尔沃 Super Olympian 12m (B10TL) | DevL |
游戏截图
| 图片 | 主体内容 | 作者 | 获得票数 |
|---|---|---|---|
| 波音777 | TO CLAMP | ||
| BR Class 47 | KPS1248 | ||
| ICE 1 & T | Delaying Bahn | ||
| 西部之星57X | Youngsterboy | ||
| 文件:IMG 7060.png | BR Class 390 | WillLBTS 68003 | |
| BR Class 323 & 390 | Y2104172545 | ||
| DB BR 294 | YeNai | ||
| BR Class 323 | Delaying Bahn | ||
| ED 250 | Delaying Bahn | ||
| ICE T & Talent 2 | Delaying Bahn | ||
| DAF XD | Youngsterboy | ||
| DB BR 401 & 403 | 春天 | ||
| DB BR 403 | ZHW2704 | ||
| 肯沃斯 K100E | Youngsterboy | ||
| Eku | Delaying Bahn |