更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) 创建页面 |
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
== 使用上传向导上传图片 == | == 使用上传向导上传图片 == | ||
[[文件:上传向导的上传界面.png|缩略图|300x300像素|上传界面]] | [[文件:上传向导的上传界面.png|缩略图|300x300像素|上传界面]] | ||
=== 上传 === | |||
上传向导可以引导您填写图片基本信息,您可以在侧边栏中点击上传文件打开右图所示界面。 | 上传向导可以引导您填写图片基本信息,您可以在侧边栏中点击上传文件打开右图所示界面。 | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
第16行: | 第18行: | ||
[[文件:上传向导的授权界面.png|缩略图|授权界面]] | [[文件:上传向导的授权界面.png|缩略图|授权界面]] | ||
[[文件:上传向导的授权界面(已选择“此作品由我本人创作”).png|缩略图|授权界面(已选择“此作品由我本人创作”)]] | [[文件:上传向导的授权界面(已选择“此作品由我本人创作”).png|缩略图|授权界面(已选择“此作品由我本人创作”)]] | ||
=== 授权 === | |||
接下来是授权界面,选择自己的作品后,在下列选项中选择许可证,下方列出额外可用许可证: | 接下来是授权界面,选择自己的作品后,在下列选项中选择许可证,下方列出额外可用许可证: | ||
第24行: | 第28行: | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
[[文件:上传向导 描述页.jpg|缩略图|描述界面]] | [[文件:上传向导 描述页.jpg|缩略图|描述界面]] | ||
=== 描述 === | |||
最后是描述界面,可填写项目有: | |||
; 标题(必填) | ; 标题(必填) | ||
: 页面显示名字,可随意填写,注意标题名要唯一。 | : 页面显示名字,可随意填写,注意标题名要唯一。 | ||
第40行: | 第46行: | ||
确认必填项目填写完毕后,可以点击 {{Clickable button|帮助:开始上传|发布文件|class=mw-ui-progressive}} 。{{Clear}} | 确认必填项目填写完毕后,可以点击 {{Clickable button|帮助:开始上传|发布文件|class=mw-ui-progressive}} 。{{Clear}} | ||
[[文件:上传向导 上传成功.png|缩略图|上传成功]] | [[文件:上传向导 上传成功.png|缩略图|上传成功]] | ||
上传完毕后会显示上传成功,您可以在 Wiki | 上传完毕后会显示上传成功,您可以在 Wiki 或您的用户页中使用您的图片了。 |
2025年3月19日 (三) 01:05的最新版本
欢迎来到光圈共享!上传图片前请
或 您的账号,之后便可以立即 ,或者点开侧边栏,选择上传文件。
注意
上传文件前请先阅读图片要求。
上传文件前请先阅读图片要求。
使用上传向导上传图片

上传
上传向导可以引导您填写图片基本信息,您可以在侧边栏中点击上传文件打开右图所示界面。

图片可以通过点击中心按钮或拖拽至灰色框内,等待上传完毕后,右下角会提示成功上传,并显示
。一次性可上传 10 张图片。

授权
接下来是授权界面,选择自己的作品后,在下列选项中选择许可证,下方列出额外可用许可证:
{{Cc-by-nc-sa-4.0}}
{{Copyright}}
选择好许可证后点

描述
最后是描述界面,可填写项目有:
- 标题(必填)
- 页面显示名字,可随意填写,注意标题名要唯一。
- 描述(必填)
- 用于介绍图片,可填写图片内拥有的内容,地点等。
- 时间(必填)
- 该图片拍摄/制作日期,格式要求:YYYY-MM-DD HH:MM:SS,例如:2025-01-01 00:00:00。
- 分类(选填)
- 用于归类图片,方便查找,请参阅分类规范
- 地点(选填)
- 图片拍摄位置。
- 你想要包含的任何其他信息(选填)
- 填写您想补充的内容。
确认必填项目填写完毕后,可以点击
。
上传完毕后会显示上传成功,您可以在 Wiki 或您的用户页中使用您的图片了。