光圈共享:上传统计:修订间差异
来自光圈共享
更多操作
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 更新数据 |
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 更新数据 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]] | |[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]] | ||
| align="right" | | | align="right" |181 | ||
| align="right" | | | align="right" |10.43% | ||
| align="right" | | | align="right" |2548.4 | ||
| align="right" | | | align="right" |19.91% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/C afe|C afe]] | |[[特殊:文件列表/C afe|C afe]] | ||
| align="right" | | | align="right" |6 | ||
| align="right" |0.35% | | align="right" |0.35% | ||
| align="right" | | | align="right" |631.56 | ||
| align="right" |4. | | align="right" |4.93% | ||
|- | |||
|[[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]] | |||
| align="right" |4 | |||
| align="right" |0.23% | |||
| align="right" |14.99 | |||
| align="right" |0.12% | |||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying | |[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]] | ||
| align="right" | | | align="right" |445 | ||
| align="right" | | | align="right" |25.65% | ||
| align="right" | | | align="right" |3972.2 | ||
| align="right" | | | align="right" |31.04% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/DMU|DMU]] | |[[特殊:文件列表/DMU|DMU]] | ||
| align="right" | | | align="right" |199 | ||
| align="right" | | | align="right" |11.47% | ||
| align="right" | | | align="right" |40.751 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.32% | ||
|- | |||
|[[特殊:文件列表/Eusshshsj|Eusshshsj]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |0.06% | |||
| align="right" |0.917 | |||
| align="right" |0.01% | |||
|- | |||
|[[特殊:文件列表/HansJohnson|HansJohnson]] | |||
| align="right" |5 | |||
| align="right" |0.29% | |||
| align="right" |54.97 | |||
| align="right" |0.43% | |||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]] | |[[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]] | ||
| align="right" | | | align="right" |12 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.69% | ||
| align="right" | | | align="right" |20.747 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.16% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]] | |[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]] | ||
| align="right" |1 | | align="right" |1 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.06% | ||
| align="right" |0.9023 | | align="right" |0.9023 | ||
| align="right" |0.01% | | align="right" |0.01% | ||
| 第47行: | 第65行: | ||
|[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]] | |[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]] | ||
| align="right" |8 | | align="right" |8 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.46% | ||
| align="right" |27.29 | | align="right" |27.29 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.21% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/TO | |[[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]] | ||
| align="right" | | | align="right" |40 | ||
| align="right" | | | align="right" |2.31% | ||
| align="right" | | | align="right" |87.761 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.69% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]] | |[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]] | ||
| align="right" | | | align="right" |163 | ||
| align="right" | | | align="right" |9.39% | ||
| align="right" | | | align="right" |626.46 | ||
| align="right" | | | align="right" |4.89% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]] | |[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]] | ||
| align="right" | | | align="right" |29 | ||
| align="right" |1. | | align="right" |1.67% | ||
| align="right" | | | align="right" |105.02 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.82% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]] | |[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]] | ||
| align="right" | | | align="right" |114 | ||
| align="right" | | | align="right" |6.57% | ||
| align="right" | | | align="right" |859.27 | ||
| align="right" | | | align="right" |6.71% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]] | |[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]] | ||
| align="right" | | | align="right" |36 | ||
| align="right" |2. | | align="right" |2.07% | ||
| align="right" | | | align="right" |98.981 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.77% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]] | |[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]] | ||
| align="right" |6 | | align="right" |6 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.35% | ||
| align="right" |79.588 | | align="right" |79.588 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.62% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]] | |[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]] | ||
| align="right" | | | align="right" |136 | ||
| align="right" | | | align="right" |7.84% | ||
| align="right" | | | align="right" |358.4 | ||
| align="right" |2. | | align="right" |2.80% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]] | |[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]] | ||
| align="right" | | | align="right" |349 | ||
| align="right" | | | align="right" |20.12% | ||
| align="right" | | | align="right" |3270.7 | ||
| align="right" |25. | | align="right" |25.55% | ||
|- | |- | ||
!平均 | !平均 | ||
! align="right" | | ! align="right" |96.388 | ||
! | ! | ||
! | !711.050 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!总计 | !总计 | ||
! align="right" |1, | ! align="right" |1,735 | ||
! | ! | ||
! | !12,798.907 | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
2026年2月2日 (一) 16:31的最新版本
本页面统计用户累计上传数量,大小及其占比。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
本页面为人工更新,最后更新时间:2026 年 02 月 2 日(20260202163128)
| 用户名 | 上传数量 | 数量占比(%) | 总大小(MB) | 大小占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| B-LRD | 181 | 10.43% | 2548.4 | 19.91% |
| C afe | 6 | 0.35% | 631.56 | 4.93% |
| Cawssr | 4 | 0.23% | 14.99 | 0.12% |
| Delaying Bahn | 445 | 25.65% | 3972.2 | 31.04% |
| DMU | 199 | 11.47% | 40.751 | 0.32% |
| Eusshshsj | 1 | 0.06% | 0.917 | 0.01% |
| HansJohnson | 5 | 0.29% | 54.97 | 0.43% |
| KCRCewmol 5860 | 12 | 0.69% | 20.747 | 0.16% |
| KPS1248 | 1 | 0.06% | 0.9023 | 0.01% |
| Mainfrankenbahn | 8 | 0.46% | 27.29 | 0.21% |
| TO CLAMP | 40 | 2.31% | 87.761 | 0.69% |
| UploadBot | 163 | 9.39% | 626.46 | 4.89% |
| YeNaiV100 | 29 | 1.67% | 105.02 | 0.82% |
| Youngsterboy | 114 | 6.57% | 859.27 | 6.71% |
| ZHW2704 | 36 | 2.07% | 98.981 | 0.77% |
| しらかわ* | 6 | 0.35% | 79.588 | 0.62% |
| 爱丽丝 | 136 | 7.84% | 358.4 | 2.80% |
| 白熊武装 | 349 | 20.12% | 3270.7 | 25.55% |
| 平均 | 96.388 | 711.050 | ||
| 总计 | 1,735 | 12,798.907 |