光圈共享:上传统计:修订间差异
来自光圈共享
更多操作
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 更新数据 |
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 更新数据 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]] | |[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]] | ||
| align="right" | | | align="right" |173 | ||
| align="right" | | | align="right" |10.77% | ||
| align="right" | | | align="right" |2452 | ||
| align="right" | | | align="right" |19.91% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/C afe|C afe]] | |[[特殊:文件列表/C afe|C afe]] | ||
| align="right" |5 | | align="right" |5 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.31% | ||
| align="right" |556.52 | | align="right" |556.52 | ||
| align="right" |4. | | align="right" |4.52% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying | |[[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]] | ||
| align="right" | | | align="right" |4 | ||
| align="right" | | | align="right" |0.25% | ||
| align="right" | | | align="right" |14.99 | ||
| align="right" | | | align="right" |0.12% | ||
|- | |||
|[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]] | |||
| align="right" |413 | |||
| align="right" |25.72% | |||
| align="right" |3931.3 | |||
| align="right" |31.92% | |||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/DMU|DMU]] | |[[特殊:文件列表/DMU|DMU]] | ||
| align="right" | | | align="right" |198 | ||
| align="right" | | | align="right" |12.33% | ||
| align="right" | | | align="right" |39.919 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.32% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]] | |[[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]] | ||
| align="right" | | | align="right" |4 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.25% | ||
| align="right" | | | align="right" |3.2828 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.03% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]] | |[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]] | ||
| align="right" |1 | | align="right" |1 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.06% | ||
| align="right" |0.9023 | | align="right" |0.9023 | ||
| align="right" |0.01% | | align="right" |0.01% | ||
| 第47行: | 第53行: | ||
|[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]] | |[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]] | ||
| align="right" |8 | | align="right" |8 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.50% | ||
| align="right" |27.29 | | align="right" |27.29 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.22% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/TO | |[[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]] | ||
| align="right" | | | align="right" |32 | ||
| align="right" |1. | | align="right" |1.99% | ||
| align="right" | | | align="right" |77.983 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.63% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]] | |[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]] | ||
| align="right" |147 | | align="right" |147 | ||
| align="right" | | | align="right" |9.15% | ||
| align="right" |612.74 | | align="right" |612.74 | ||
| align="right" | | | align="right" |4.98% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]] | |[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]] | ||
| align="right" |28 | | align="right" |28 | ||
| align="right" |1. | | align="right" |1.74% | ||
| align="right" |100.42 | | align="right" |100.42 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.82% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]] | |[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]] | ||
| align="right" |112 | | align="right" |112 | ||
| align="right" | | | align="right" |6.97% | ||
| align="right" |854.12 | | align="right" |854.12 | ||
| align="right" | | | align="right" |6.94% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]] | |[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]] | ||
| align="right" | | | align="right" |35 | ||
| align="right" |2. | | align="right" |2.18% | ||
| align="right" | | | align="right" |96.771 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.79% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]] | |[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]] | ||
| align="right" |6 | | align="right" |6 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.37% | ||
| align="right" |79.588 | | align="right" |79.588 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.65% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]] | |[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]] | ||
| align="right" | | | align="right" |135 | ||
| align="right" | | | align="right" |8.41% | ||
| align="right" | | | align="right" |358.4 | ||
| align="right" |2. | | align="right" |2.91% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]] | |[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]] | ||
| align="right" | | | align="right" |305 | ||
| align="right" | | | align="right" |18.99% | ||
| align="right" | | | align="right" |3108 | ||
| align="right" |25. | | align="right" |25.24% | ||
|- | |- | ||
!平均 | !平均 | ||
! align="right" | | ! align="right" |100.375 | ||
! | ! | ||
! | !769.639 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!总计 | !总计 | ||
! align="right" |1, | ! align="right" |1,606 | ||
! | ! | ||
! | !12,314.226 | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
2025年12月26日 (五) 00:07的版本
本页面统计用户累计上传数量,大小及其占比。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
本页面为人工更新,最后更新时间:2025 年 12 月 26 日(20251226000714)
| 用户名 | 上传数量 | 数量占比(%) | 总大小(MB) | 大小占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| B-LRD | 173 | 10.77% | 2452 | 19.91% |
| C afe | 5 | 0.31% | 556.52 | 4.52% |
| Cawssr | 4 | 0.25% | 14.99 | 0.12% |
| Delaying Bahn | 413 | 25.72% | 3931.3 | 31.92% |
| DMU | 198 | 12.33% | 39.919 | 0.32% |
| KCRCewmol 5860 | 4 | 0.25% | 3.2828 | 0.03% |
| KPS1248 | 1 | 0.06% | 0.9023 | 0.01% |
| Mainfrankenbahn | 8 | 0.50% | 27.29 | 0.22% |
| TO CLAMP | 32 | 1.99% | 77.983 | 0.63% |
| UploadBot | 147 | 9.15% | 612.74 | 4.98% |
| YeNaiV100 | 28 | 1.74% | 100.42 | 0.82% |
| Youngsterboy | 112 | 6.97% | 854.12 | 6.94% |
| ZHW2704 | 35 | 2.18% | 96.771 | 0.79% |
| しらかわ* | 6 | 0.37% | 79.588 | 0.65% |
| 爱丽丝 | 135 | 8.41% | 358.4 | 2.91% |
| 白熊武装 | 305 | 18.99% | 3108 | 25.24% |
| 平均 | 100.375 | 769.639 | ||
| 总计 | 1,606 | 12,314.226 |