打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

光圈共享:上传统计:修订间差异

来自光圈共享
删除的内容 添加的内容
更新数据
更新数据
第10行: 第10行:
|-
|-
|[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]]
|[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]]
| align="right" |187
| align="right" |190
| align="right" |10.02%
| align="right" |9.53%
| align="right" |2627.5
| align="right" |2695.2
| align="right" |18.22%
| align="right" |17.56%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/C afe|C afe]]
|[[特殊:文件列表/C afe|C afe]]
| align="right" |9
| align="right" |17
| align="right" |0.48%
| align="right" |0.85%
| align="right" |869.11
| align="right" |1243.3
| align="right" |6.03%
| align="right" |8.10%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]]
|[[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]]
| align="right" |4
| align="right" |4
| align="right" |0.21%
| align="right" |0.20%
| align="right" |14.99
| align="right" |14.99
| align="right" |0.10%
| align="right" |0.10%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]]
|[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]]
| align="right" |463
| align="right" |478
| align="right" |24.81%
| align="right" |23.98%
| align="right" |4038.2
| align="right" |4096.3
| align="right" |28.00%
| align="right" |26.69%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/DMU|DMU]]
|[[特殊:文件列表/DMU|DMU]]
| align="right" |203
| align="right" |218
| align="right" |10.88%
| align="right" |10.94%
| align="right" |43.474
| align="right" |54.486
| align="right" |0.30%
| align="right" |0.35%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/ES72F|ES72F]]
|[[特殊:文件列表/ES72F|ES72F]]
| align="right" |1
| align="right" |2
| align="right" |0.05%
| align="right" |0.10%
| align="right" |1.75
| align="right" |3.92
| align="right" |0.01%
| align="right" |0.03%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Eusshshsj|Eusshshsj]]
|[[特殊:文件列表/Eusshshsj|Eusshshsj]]
第52行: 第52行:
|-
|-
|[[特殊:文件列表/HansJohnson|HansJohnson]]
|[[特殊:文件列表/HansJohnson|HansJohnson]]
| align="right" |5
| align="right" |7
| align="right" |0.27%
| align="right" |0.35%
| align="right" |54.97
| align="right" |77.94
| align="right" |0.38%
| align="right" |0.51%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]]
|[[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]]
| align="right" |16
| align="right" |22
| align="right" |0.86%
| align="right" |1.10%
| align="right" |22.376
| align="right" |30.518
| align="right" |0.16%
| align="right" |0.20%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]]
|[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]]
| align="right" |1
| align="right" |5
| align="right" |0.05%
| align="right" |0.25%
| align="right" |0.9023
| align="right" |4.3154
| align="right" |0.01%
| align="right" |0.03%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]]
|[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]]
| align="right" |8
| align="right" |8
| align="right" |0.43%
| align="right" |0.40%
| align="right" |27.29
| align="right" |27.29
| align="right" |0.19%
| align="right" |0.18%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]]
|[[特殊:文件列表/Panavia Tornado|Panavia Tornado]]
| align="right" |40
| align="right" |4
| align="right" |2.14%
| align="right" |0.20%
| align="right" |87.761
| align="right" |8.45
| align="right" |0.61%
| align="right" |0.06%
|-
|[[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]]
| align="right" |41
| align="right" |2.06%
| align="right" |88.043
| align="right" |0.57%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]]
|[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]]
| align="right" |163
| align="right" |163
| align="right" |8.74%
| align="right" |8.18%
| align="right" |626.46
| align="right" |626.46
| align="right" |4.34%
| align="right" |4.08%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]]
|[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]]
| align="right" |29
| align="right" |33
| align="right" |1.55%
| align="right" |1.66%
| align="right" |105.02
| align="right" |105.68
| align="right" |0.73%
| align="right" |0.69%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]]
|[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]]
| align="right" |114
| align="right" |136
| align="right" |6.11%
| align="right" |6.82%
| align="right" |859.27
| align="right" |1088.1
| align="right" |5.96%
| align="right" |7.09%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]]
|[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]]
| align="right" |36
| align="right" |39
| align="right" |1.93%
| align="right" |1.96%
| align="right" |98.981
| align="right" |124.96
| align="right" |0.69%
| align="right" |0.81%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]]
|[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]]
| align="right" |6
| align="right" |6
| align="right" |0.32%
| align="right" |0.30%
| align="right" |79.588
| align="right" |79.588
| align="right" |0.55%
| align="right" |0.52%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]]
|[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]]
| align="right" |141
| align="right" |159
| align="right" |7.56%
| align="right" |7.98%
| align="right" |370.06
| align="right" |462.33
| align="right" |2.57%
| align="right" |3.01%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]]
|[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]]
| align="right" |439
| align="right" |440
| align="right" |23.53%
| align="right" |22.08%
| align="right" |4492
| align="right" |4492.2
| align="right" |31.15%
| align="right" |29.27%
|-
|[[特殊:文件列表/朱锦斑雀|朱锦斑雀]]
| align="right" |20
| align="right" |1.00%
| align="right" |23.215
| align="right" |0.15%
|-
|-
!平均
!平均
! align="right" |98.210
! align="right" |94.904
!
!
!758.979
!730.866
!
!
|-
|-
!总计
!总计
! align="right" |1,866
! align="right" |1,993
!
!
!14,420.619
!15,348.202
!
!
|}
|}

2026年4月6日 (一) 23:58的版本

本页面统计用户累计上传数量,大小及其占比。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。

本页面为人工更新,最后更新时间:2026 年 04 月 6 日(20260406235818)

用户名 上传数量 数量占比(%) 总大小(MB) 大小占比(%)
B-LRD 190 9.53% 2695.2 17.56%
C afe 17 0.85% 1243.3 8.10%
Cawssr 4 0.20% 14.99 0.10%
Delaying Bahn 478 23.98% 4096.3 26.69%
DMU 218 10.94% 54.486 0.35%
ES72F 2 0.10% 3.92 0.03%
Eusshshsj 1 0.05% 0.917 0.01%
HansJohnson 7 0.35% 77.94 0.51%
KCRCewmol 5860 22 1.10% 30.518 0.20%
KPS1248 5 0.25% 4.3154 0.03%
Mainfrankenbahn 8 0.40% 27.29 0.18%
Panavia Tornado 4 0.20% 8.45 0.06%
TO CLAMP 41 2.06% 88.043 0.57%
UploadBot 163 8.18% 626.46 4.08%
YeNaiV100 33 1.66% 105.68 0.69%
Youngsterboy 136 6.82% 1088.1 7.09%
ZHW2704 39 1.96% 124.96 0.81%
しらかわ* 6 0.30% 79.588 0.52%
爱丽丝 159 7.98% 462.33 3.01%
白熊武装 440 22.08% 4492.2 29.27%
朱锦斑雀 20 1.00% 23.215 0.15%
平均 94.904 730.866
总计 1,993 15,348.202