光圈共享:每日一图/2025/12:修订间差异
来自光圈共享
更多操作
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 创建页面 |
无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
文件:Ave Mujika痛车.jpg|12月04日<br>广汽 GZ6121LGEV1 (K9FE) | 文件:Ave Mujika痛车.jpg|12月04日<br>广汽 GZ6121LGEV1 (K9FE) | ||
文件:IMG 20251116 132533.jpg|12月05日<br>01A07 | 文件:IMG 20251116 132533.jpg|12月05日<br>01A07 | ||
文件:卡塔尔航空A350-941的驾驶舱.png|12月06日<br> | 文件:卡塔尔航空A350-941的驾驶舱.png|12月06日<br>卡塔尔航空的AirBus A350-941,摄于多哈哈马德国际机场 | ||
文件:IMG 20251116 131217.jpg|12月09日<br>CR200J | 文件:IMG 20251116 131217.jpg|12月09日<br>CR200J | ||
文件:芬兰航空的A320驾驶舱.png|12月10日<br> | 文件:芬兰航空的A320驾驶舱.png|12月10日<br>芬兰航空的AirBus A320驾驶舱 | ||
文件:IMG 20251004 123855.jpg|12月12日<br>HXD3C | 文件:IMG 20251004 123855.jpg|12月12日<br>HXD3C | ||
文件:IMG 20251116 132929.jpg|12月14日<br>01A05 | 文件:IMG 20251116 132929.jpg|12月14日<br>01A05 | ||
文件:IMG 20251116 132014.jpg|12月19日<br>CRH380A | 文件:IMG 20251116 132014.jpg|12月19日<br>CRH380A | ||
文件:SCANIA 牵引翻斗挂车.png|12月20日<br>斯堪尼亚 R | 文件:SCANIA 牵引翻斗挂车.png|12月20日<br>斯堪尼亚 R | ||
文件:IMG 20251114 055436.jpg|12月25日<br>申沃 SWB5129BEV77G (iEV12T) | 文件:IMG 20251114 055436.jpg|12月25日<br>申沃 SWB5129BEV77G (iEV12T) | ||
文件:驾驶斯堪尼亚S行驶于挪威山间公路 01.png|12月27日<br>斯堪尼亚 S | 文件:驾驶斯堪尼亚S行驶于挪威山间公路 01.png|12月27日<br>斯堪尼亚 S | ||
文件:Cross country的Class220在曼彻斯特皮卡迪利站.png|12月28日<br>British Rail Class | 文件:Cross country的Class220在曼彻斯特皮卡迪利站.png|12月28日<br>British Rail Class 220在曼彻斯特 | ||
文件:IMG 20251116 092554.jpg|12月30日<br>11A01 | 文件:IMG 20251116 092554.jpg|12月30日<br>11A01 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
2025年11月24日 (一) 21:46的版本
-
12月01日
申沃 SWB6129BEV38 (iEV12) -
12月02日
申沃 SWB5129BEV77G (iEV12T) -
12月03日
E.494 -
12月04日
广汽 GZ6121LGEV1 (K9FE) -
12月05日
01A07 -
12月06日
卡塔尔航空的AirBus A350-941,摄于多哈哈马德国际机场 -
12月09日
CR200J -
12月10日
芬兰航空的AirBus A320驾驶舱 -
12月12日
HXD3C -
12月14日
01A05 -
12月19日
CRH380A -
12月20日
斯堪尼亚 R -
12月25日
申沃 SWB5129BEV77G (iEV12T) -
12月27日
斯堪尼亚 S -
12月28日
British Rail Class 220在曼彻斯特 -
12月30日
11A01