打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

光圈共享:上传统计:修订间差异

来自光圈共享
更新数据
更新数据
第10行: 第10行:
|-
|-
|[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]]
|[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]]
| align="right" |143
| align="right" |157
| align="right" |12.96%
| align="right" |11.03%
| align="right" |1611.8
| align="right" |2181.8
| align="right" |19.21%
| align="right" |18.53%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/C  afe|C afe]]
|[[特殊:文件列表/C  afe|C afe]]
| align="right" |5
| align="right" |5
| align="right" |0.45%
| align="right" |0.35%
| align="right" |556.52
| align="right" |556.52
| align="right" |6.63%
| align="right" |4.73%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying  Bahn]]
|[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying  Bahn]]
| align="right" |377
| align="right" |386
| align="right" |34.18%
| align="right" |27.11%
| align="right" |3027.8
| align="right" |3857.5
| align="right" |36.09%
| align="right" |32.75%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/DMU|DMU]]
|[[特殊:文件列表/DMU|DMU]]
| align="right" |25
| align="right" |108
| align="right" |2.27%
| align="right" |7.58%
| align="right" |13.651
| align="right" |35.699
| align="right" |0.16%
| align="right" |0.30%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/KCRCewmol  5860|KCRCewmol 5860]]
|[[特殊:文件列表/KCRCewmol  5860|KCRCewmol 5860]]
| align="right" |1
| align="right" |1
| align="right" |0.09%
| align="right" |0.07%
| align="right" |0.4883
| align="right" |0.4883
| align="right" |0.01%
| align="right" |0.00%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]]
|[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]]
| align="right" |1
| align="right" |1
| align="right" |0.09%
| align="right" |0.07%
| align="right" |0.9023
| align="right" |0.9023
| align="right" |0.01%
| align="right" |0.01%
第47行: 第47行:
|[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]]
|[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]]
| align="right" |8
| align="right" |8
| align="right" |0.73%
| align="right" |0.56%
| align="right" |27.29
| align="right" |27.29
| align="right" |0.33%
| align="right" |0.23%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/TO  CLAMP|TO CLAMP]]
|[[特殊:文件列表/TO  CLAMP|TO CLAMP]]
| align="right" |11
| align="right" |23
| align="right" |1.00%
| align="right" |1.62%
| align="right" |43.96
| align="right" |72.523
| align="right" |0.52%
| align="right" |0.62%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]]
|[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]]
| align="right" |147
| align="right" |147
| align="right" |13.33%
| align="right" |10.32%
| align="right" |612.74
| align="right" |612.74
| align="right" |7.30%
| align="right" |5.20%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]]
|[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]]
| align="right" |28
| align="right" |28
| align="right" |2.54%
| align="right" |1.97%
| align="right" |100.42
| align="right" |100.42
| align="right" |1.20%
| align="right" |0.85%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]]
|[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]]
| align="right" |111
| align="right" |112
| align="right" |10.06%
| align="right" |7.87%
| align="right" |428.39
| align="right" |854.12
| align="right" |5.11%
| align="right" |7.25%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]]
|[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]]
| align="right" |25
| align="right" |33
| align="right" |2.27%
| align="right" |2.32%
| align="right" |32.651
| align="right" |85.671
| align="right" |0.39%
| align="right" |0.73%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]]
|[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]]
| align="right" |6
| align="right" |6
| align="right" |0.54%
| align="right" |0.42%
| align="right" |79.588
| align="right" |79.588
| align="right" |0.95%
| align="right" |0.68%
|-
|[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]]
| align="right" |129
| align="right" |9.06%
| align="right" |349.4
| align="right" |2.97%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]]
|[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]]
| align="right" |215
| align="right" |280
| align="right" |19.49%
| align="right" |19.66%
| align="right" |1853.5
| align="right" |2962.3
| align="right" |22.09%
| align="right" |25.15%
|-
|-
!平均
!平均
! align="right" |78.785
! align="right" |94.933
!
!
!599.264
!785.130
!
!
|-
|-
!总计
!总计
! align="right" |1,103
! align="right" |1,424
!
!
!8,389.700
!11,776.961
!
!
|}
|}

2025年12月11日 (四) 17:41的版本

本页面统计用户累计上传数量,大小及其占比。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。

本页面为人工更新,最后更新时间:2025 年 12 月 11 日(20251211174113)

用户名 上传数量 数量占比(%) 总大小(MB) 大小占比(%)
B-LRD 157 11.03% 2181.8 18.53%
C afe 5 0.35% 556.52 4.73%
Delaying Bahn 386 27.11% 3857.5 32.75%
DMU 108 7.58% 35.699 0.30%
KCRCewmol 5860 1 0.07% 0.4883 0.00%
KPS1248 1 0.07% 0.9023 0.01%
Mainfrankenbahn 8 0.56% 27.29 0.23%
TO CLAMP 23 1.62% 72.523 0.62%
UploadBot 147 10.32% 612.74 5.20%
YeNaiV100 28 1.97% 100.42 0.85%
Youngsterboy 112 7.87% 854.12 7.25%
ZHW2704 33 2.32% 85.671 0.73%
しらかわ* 6 0.42% 79.588 0.68%
爱丽丝 129 9.06% 349.4 2.97%
白熊武装 280 19.66% 2962.3 25.15%
平均 94.933 785.130
总计 1,424 11,776.961