光圈共享:上传统计:修订间差异
来自光圈共享
更多操作
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 更新数据 |
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 更新数据 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]] | |[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]] | ||
| align="right" | | | align="right" |187 | ||
| align="right" |10. | | align="right" |10.02% | ||
| align="right" | | | align="right" |2627.5 | ||
| align="right" | | | align="right" |18.22% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/C afe|C afe]] | |[[特殊:文件列表/C afe|C afe]] | ||
| align="right" | | | align="right" |9 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.48% | ||
| align="right" | | | align="right" |869.11 | ||
| align="right" | | | align="right" |6.03% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]] | |[[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]] | ||
| align="right" |4 | | align="right" |4 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.21% | ||
| align="right" |14.99 | | align="right" |14.99 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.10% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]] | |[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]] | ||
| align="right" | | | align="right" |463 | ||
| align="right" | | | align="right" |24.81% | ||
| align="right" | | | align="right" |4038.2 | ||
| align="right" | | | align="right" |28.00% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/DMU|DMU]] | |[[特殊:文件列表/DMU|DMU]] | ||
| align="right" | | | align="right" |203 | ||
| align="right" | | | align="right" |10.88% | ||
| align="right" | | | align="right" |43.474 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.30% | ||
|- | |||
|[[特殊:文件列表/ES72F|ES72F]] | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |0.05% | |||
| align="right" |1.75 | |||
| align="right" |0.01% | |||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/Eusshshsj|Eusshshsj]] | |[[特殊:文件列表/Eusshshsj|Eusshshsj]] | ||
| align="right" |1 | | align="right" |1 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.05% | ||
| align="right" |0.917 | | align="right" |0.917 | ||
| align="right" |0.01% | | align="right" |0.01% | ||
| 第47行: | 第53行: | ||
|[[特殊:文件列表/HansJohnson|HansJohnson]] | |[[特殊:文件列表/HansJohnson|HansJohnson]] | ||
| align="right" |5 | | align="right" |5 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.27% | ||
| align="right" |54.97 | | align="right" |54.97 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.38% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]] | |[[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]] | ||
| align="right" | | | align="right" |16 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.86% | ||
| align="right" | | | align="right" |22.376 | ||
| align="right" |0.16% | | align="right" |0.16% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]] | |[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]] | ||
| align="right" |1 | | align="right" |1 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.05% | ||
| align="right" |0.9023 | | align="right" |0.9023 | ||
| align="right" |0.01% | | align="right" |0.01% | ||
| 第65行: | 第71行: | ||
|[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]] | |[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]] | ||
| align="right" |8 | | align="right" |8 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.43% | ||
| align="right" |27.29 | | align="right" |27.29 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.19% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]] | |[[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]] | ||
| align="right" |40 | | align="right" |40 | ||
| align="right" |2. | | align="right" |2.14% | ||
| align="right" |87.761 | | align="right" |87.761 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.61% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]] | |[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]] | ||
| align="right" |163 | | align="right" |163 | ||
| align="right" | | | align="right" |8.74% | ||
| align="right" |626.46 | | align="right" |626.46 | ||
| align="right" |4. | | align="right" |4.34% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]] | |[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]] | ||
| align="right" |29 | | align="right" |29 | ||
| align="right" |1. | | align="right" |1.55% | ||
| align="right" |105.02 | | align="right" |105.02 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.73% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]] | |[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]] | ||
| align="right" |114 | | align="right" |114 | ||
| align="right" |6. | | align="right" |6.11% | ||
| align="right" |859.27 | | align="right" |859.27 | ||
| align="right" | | | align="right" |5.96% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]] | |[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]] | ||
| align="right" |36 | | align="right" |36 | ||
| align="right" | | | align="right" |1.93% | ||
| align="right" |98.981 | | align="right" |98.981 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.69% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]] | |[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]] | ||
| align="right" |6 | | align="right" |6 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.32% | ||
| align="right" |79.588 | | align="right" |79.588 | ||
| align="right" |0. | | align="right" |0.55% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]] | |[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]] | ||
| align="right" | | | align="right" |141 | ||
| align="right" |7. | | align="right" |7.56% | ||
| align="right" | | | align="right" |370.06 | ||
| align="right" |2. | | align="right" |2.57% | ||
|- | |- | ||
|[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]] | |[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]] | ||
| align="right" | | | align="right" |439 | ||
| align="right" | | | align="right" |23.53% | ||
| align="right" | | | align="right" |4492 | ||
| align="right" | | | align="right" |31.15% | ||
|- | |- | ||
!平均 | !平均 | ||
! align="right" | | ! align="right" |98.210 | ||
! | ! | ||
! | !758.979 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!总计 | !总计 | ||
! align="right" |1, | ! align="right" |1,866 | ||
! | ! | ||
! | !14,420.619 | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
2026年2月18日 (三) 20:12的最新版本
本页面统计用户累计上传数量,大小及其占比。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
本页面为人工更新,最后更新时间:2026 年 02 月 18 日(20260218201223)
| 用户名 | 上传数量 | 数量占比(%) | 总大小(MB) | 大小占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| B-LRD | 187 | 10.02% | 2627.5 | 18.22% |
| C afe | 9 | 0.48% | 869.11 | 6.03% |
| Cawssr | 4 | 0.21% | 14.99 | 0.10% |
| Delaying Bahn | 463 | 24.81% | 4038.2 | 28.00% |
| DMU | 203 | 10.88% | 43.474 | 0.30% |
| ES72F | 1 | 0.05% | 1.75 | 0.01% |
| Eusshshsj | 1 | 0.05% | 0.917 | 0.01% |
| HansJohnson | 5 | 0.27% | 54.97 | 0.38% |
| KCRCewmol 5860 | 16 | 0.86% | 22.376 | 0.16% |
| KPS1248 | 1 | 0.05% | 0.9023 | 0.01% |
| Mainfrankenbahn | 8 | 0.43% | 27.29 | 0.19% |
| TO CLAMP | 40 | 2.14% | 87.761 | 0.61% |
| UploadBot | 163 | 8.74% | 626.46 | 4.34% |
| YeNaiV100 | 29 | 1.55% | 105.02 | 0.73% |
| Youngsterboy | 114 | 6.11% | 859.27 | 5.96% |
| ZHW2704 | 36 | 1.93% | 98.981 | 0.69% |
| しらかわ* | 6 | 0.32% | 79.588 | 0.55% |
| 爱丽丝 | 141 | 7.56% | 370.06 | 2.57% |
| 白熊武装 | 439 | 23.53% | 4492 | 31.15% |
| 平均 | 98.210 | 758.979 | ||
| 总计 | 1,866 | 14,420.619 |