光圈共享:优质图片/2026/02:修订间差异
来自光圈共享
更多操作
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 创建页面 |
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
本次投票于2026/02/01 18:23开始,至2026/02/28 18: | 本次投票于2026/02/01 18:23开始,至2026/02/28 18:00结束,本次投票图片来自2026年2月的每日一图,共有28张图片参加,其中现实摄影18张,游戏截图10张,共有19人投票。 | ||
== 优质图片 == | == 优质图片 == | ||
<gallery mode="packed" heights="150" showfilename="yes"> | |||
文件: | 文件:HXD3CA8229双机货列通过洛阳西站.jpg|共获得 10 票 | ||
文件:ICE 1 152 0.jpg|共获得 12 票 | |||
文件: | </gallery> | ||
</gallery | |||
== 票数总览 == | == 票数总览 == | ||
| 第23行: | 第19行: | ||
|申龙 SLK6109UBEVW7 | |申龙 SLK6109UBEVW7 | ||
|C afe | |C afe | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:夜晚的卢浦大桥.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:夜晚的卢浦大桥.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|卢浦大桥 | |卢浦大桥 | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:33→筷子基总站 海格(新福利) KLQ6106GHEV1 混合动力.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:33→筷子基总站 海格(新福利) KLQ6106GHEV1 混合动力.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|海格 KLQ6106GHEV1 | |海格 KLQ6106GHEV1 | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:上海公交ZK5180A 担当71路(无轨电车线)延安东路外滩(2).jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:上海公交ZK5180A 担当71路(无轨电车线)延安东路外滩(2).jpg|无框|150x150像素]] | ||
|宇通 ZK5180A | |宇通 ZK5180A | ||
|SWB6120V4LE | |SWB6120V4LE | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:S0S-0307 申沃 SWB6109BEV69G(iEV10).jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:S0S-0307 申沃 SWB6109BEV69G(iEV10).jpg|无框|150x150像素]] | ||
|申沃 SWB6109BEV69G (iEV10) | |申沃 SWB6109BEV69G (iEV10) | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:通过陆家浜路跨龙路的985路.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:通过陆家浜路跨龙路的985路.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|申沃 SWB6109BEV36 (iEV10) | |申沃 SWB6109BEV36 (iEV10) | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:W2M-027 象牌(浦东上南)SXC6120GCHEVWSR 油电混合 机场九线 上海南站(南广场)→浦东一号二号航站楼 等待发车.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:W2M-027 象牌(浦东上南)SXC6120GCHEVWSR 油电混合 机场九线 上海南站(南广场)→浦东一号二号航站楼 等待发车.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|象牌 SXC6120GCHEVWSR | |象牌 SXC6120GCHEVWSR | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:CRH380CL.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:CRH380CL.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|CRH380CL | |CRH380CL | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:隶属于 treni turistii 车队的 E.402b 180 正在执行换挂作业.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:隶属于 treni turistii 车队的 E.402b 180 正在执行换挂作业.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|E.402b | |E.402b | ||
|Cawssr | |Cawssr | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:06069 港城路→东方体育中心.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:06069 港城路→东方体育中心.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|上海轨道交通 06C04 | |上海轨道交通 06C04 | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:L2C-008 申龙(奉贤巴士集团) SLK6129UBEVN1 上奉专线 纯电动 上海南站(南广场)→南桥汽车站.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:L2C-008 申龙(奉贤巴士集团) SLK6129UBEVN1 上奉专线 纯电动 上海南站(南广场)→南桥汽车站.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|申龙 SLK6129UBEVN1 | |申龙 SLK6129UBEVN1 | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:S2Y-0219 申沃 SWB6129BEV38(iEV12).jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:S2Y-0219 申沃 SWB6129BEV38(iEV12).jpg|无框|150x150像素]] | ||
|申沃 SWB6129BEV38 (iEV12) | |申沃 SWB6129BEV38 (iEV12) | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:JLD09-014 吉利远程(嘉定巴士)DNC6901BEVG11(C9E)纯电动 上嘉线 上海南站(南广场)→嘉定客运中心 等待发车.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:JLD09-014 吉利远程(嘉定巴士)DNC6901BEVG11(C9E)纯电动 上嘉线 上海南站(南广场)→嘉定客运中心 等待发车.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|远程 DNC6901BEVG11 (C9E) | |远程 DNC6901BEVG11 (C9E) | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Z0A-0625 宇通 ZK6106BEVG1(E10).jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:Z0A-0625 宇通 ZK6106BEVG1(E10).jpg|无框|150x150像素]] | ||
|宇通 ZK6106BEVG1 (E10) | |宇通 ZK6106BEVG1 (E10) | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:HXD3CA8229双机货列通过洛阳西站.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:HXD3CA8229双机货列通过洛阳西站.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|HXD3CA | |HXD3CA | ||
|ZHW2704 | |ZHW2704 | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:IMG 20260107 000650.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:IMG 20260107 000650.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|亚历山大丹尼士 Enviro500 MMC 11.3m | |亚历山大丹尼士 Enviro500 MMC 11.3m | ||
|KCRCewmol 5860 | |KCRCewmol 5860 | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:温州公交ZK6106BEVG12E(宇光E10i中运量)洗车中.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:温州公交ZK6106BEVG12E(宇光E10i中运量)洗车中.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|宇通 ZK6106BEVG12E (E10) | |宇通 ZK6106BEVG12E (E10) | ||
|SWB6120V4LE | |SWB6120V4LE | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:S0A-179 申沃(浦东南汇)SWB6109EV12G(iEV10)纯电动 南南线 上海南站(南广场)→申迪南路公交枢纽 等待发车.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:S0A-179 申沃(浦东南汇)SWB6109EV12G(iEV10)纯电动 南南线 上海南站(南广场)→申迪南路公交枢纽 等待发车.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|申沃 SWB6109EV12G (iEV10) | |申沃 SWB6109EV12G (iEV10) | ||
|白熊武装 | |白熊武装 | ||
| | |5 | ||
|} | |} | ||
| 第121行: | 第117行: | ||
|小鸟游星野 | |小鸟游星野 | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Avanti west coast的BR Class 805跨越女王公园站.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:Avanti west coast的BR Class 805跨越女王公园站.png|无框|150x150像素]] | ||
|AWC Class 805 | |AWC Class 805 | ||
|B-LRD | |B-LRD | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:沉思·雨夜·江边.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:沉思·雨夜·江边.png|无框|150x150像素]] | ||
|Eku | |Eku | ||
|YeNaiV100 | |YeNaiV100 | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:B738 UAL.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:B738 UAL.png|无框|150x150像素]] | ||
|波音 B738 | |波音 B738 | ||
|TO CLAMP | |TO CLAMP | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:沃尔沃FH6牵引克劳耐双挂行驶在蓝天下的匝道 01.png|无框|150x150像素]] | |[[文件:沃尔沃FH6牵引克劳耐双挂行驶在蓝天下的匝道 01.png|无框|150x150像素]] | ||
|沃尔沃 FH6 | |沃尔沃 FH6 | ||
|Delaying Bahn | |Delaying Bahn | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:1116型金牛座和4024型动车组在塞默灵铁路上见面.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:1116型金牛座和4024型动车组在塞默灵铁路上见面.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|ÖBB 1116 & 4024 | |ÖBB 1116 & 4024 | ||
|Eusshshsj | |Eusshshsj | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:身披城际列车 50 周年纪念涂装的DB BR 101.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:身披城际列车 50 周年纪念涂装的DB BR 101.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|DB BR 101 | |DB BR 101 | ||
|Youngsterboy | |Youngsterboy | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:雷蒂亚铁路GE 4-4 Ⅱ-629号机车行驶在阿罗萨线.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:雷蒂亚铁路GE 4-4 Ⅱ-629号机车行驶在阿罗萨线.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|GE 4/4 II | |GE 4/4 II | ||
|Youngsterboy | |Youngsterboy | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:EMD F125型机车行驶在羚羊谷线上.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:EMD F125型机车行驶在羚羊谷线上.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|EMD F125 | |EMD F125 | ||
|Youngsterboy | |Youngsterboy | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:ICE 1 152 0.jpg|无框|150x150像素]] | |[[文件:ICE 1 152 0.jpg|无框|150x150像素]] | ||
|ICE 1 | |ICE 1 | ||
|RCPD64 | |RCPD64 | ||
| | |12 | ||
|} | |} | ||
2026年3月1日 (日) 15:12的最新版本
本次投票于2026/02/01 18:23开始,至2026/02/28 18:00结束,本次投票图片来自2026年2月的每日一图,共有28张图片参加,其中现实摄影18张,游戏截图10张,共有19人投票。
优质图片
-
HXD3CA8229双机货列通过洛阳西站.jpg 共获得 10 票
-
ICE 1 152 0.jpg 共获得 12 票





























