打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

光圈共享:上传统计:修订间差异

来自光圈共享
删除的内容 添加的内容
更新数据
更新数据
第3行: 第3行:
本页面为人工更新,最后更新时间:{{修订年}} 年 {{修订月}} 月 {{修订日}} 日({{修订时间戳}})
本页面为人工更新,最后更新时间:{{修订年}} 年 {{修订月}} 月 {{修订日}} 日({{修订时间戳}})
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! 用户名 !! 上传数量 !! 数量占比 (%) !! 总大小 (MB) !! 大小占比 (%)
!用户名
!上传数量
!数量占比(%)
!总大小(MB)
!大小占比(%)
|-
|-
|[[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]]
| [[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]]
| align="right" |190
| align="right" | 190
| align="right" |9.53%
| align="right" | 9.02%
| align="right" |2695.2
| align="right" | 2695.196
| align="right" |17.56%
| align="right" | 17.36%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/C afe|C afe]]
| [[特殊:文件列表/C afe|C afe]]
| align="right" |17
| align="right" | 17
| align="right" |0.85%
| align="right" | 0.81%
| align="right" |1243.3
| align="right" | 1243.269
| align="right" |8.10%
| align="right" | 8.01%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]]
| [[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]]
| align="right" |4
| align="right" | 4
| align="right" |0.20%
| align="right" | 0.19%
| align="right" |14.99
| align="right" | 14.991
| align="right" |0.10%
| align="right" | 0.10%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]]
| [[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]]
| align="right" |478
| align="right" | 579
| align="right" |23.98%
| align="right" | 27.49%
| align="right" |4096.3
| align="right" | 4232.101
| align="right" |26.69%
| align="right" | 27.27%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/DMU|DMU]]
| [[特殊:文件列表/DMU|DMU]]
| align="right" |218
| align="right" | 218
| align="right" |10.94%
| align="right" | 10.35%
| align="right" |54.486
| align="right" | 54.476
| align="right" |0.35%
| align="right" | 0.35%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/ES72F|ES72F]]
| [[特殊:文件列表/ES72F|ES72F]]
| align="right" |2
| align="right" | 2
| align="right" |0.10%
| align="right" | 0.09%
| align="right" |3.92
| align="right" | 3.923
| align="right" |0.03%
| align="right" | 0.03%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Eusshshsj|Eusshshsj]]
| [[特殊:文件列表/Eusshshsj|Eusshshsj]]
| align="right" |1
| align="right" | 1
| align="right" |0.05%
| align="right" | 0.05%
| align="right" |0.917
| align="right" | 0.917
| align="right" |0.01%
| align="right" | 0.01%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/HansJohnson|HansJohnson]]
| [[特殊:文件列表/HansJohnson|HansJohnson]]
| align="right" |7
| align="right" | 8
| align="right" |0.35%
| align="right" | 0.38%
| align="right" |77.94
| align="right" | 88.695
| align="right" |0.51%
| align="right" | 0.57%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]]
| [[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]]
| align="right" |22
| align="right" | 22
| align="right" |1.10%
| align="right" | 1.04%
| align="right" |30.518
| align="right" | 30.523
| align="right" |0.20%
| align="right" | 0.20%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]]
| [[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]]
| align="right" |5
| align="right" | 6
| align="right" |0.25%
| align="right" | 0.28%
| align="right" |4.3154
| align="right" | 5.015
| align="right" |0.03%
| align="right" | 0.03%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]]
| [[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]]
| align="right" |8
| align="right" | 8
| align="right" |0.40%
| align="right" | 0.38%
| align="right" |27.29
| align="right" | 27.292
| align="right" |0.18%
| align="right" | 0.18%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Panavia Tornado|Panavia Tornado]]
| [[特殊:文件列表/Panavia Tornado|Panavia Tornado]]
| align="right" |4
| align="right" | 9
| align="right" |0.20%
| align="right" | 0.43%
| align="right" |8.45
| align="right" | 16.502
| align="right" |0.06%
| align="right" | 0.11%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]]
| [[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]]
| align="right" |41
| align="right" | 41
| align="right" |2.06%
| align="right" | 1.95%
| align="right" |88.043
| align="right" | 88.052
| align="right" |0.57%
| align="right" | 0.57%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]]
| [[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]]
| align="right" |163
| align="right" | 163
| align="right" |8.18%
| align="right" | 7.74%
| align="right" |626.46
| align="right" | 626.467
| align="right" |4.08%
| align="right" | 4.04%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]]
| [[特殊:文件列表/Wujiang|Wujiang]]
| align="right" |33
| align="right" | 2
| align="right" |1.66%
| align="right" | 0.09%
| align="right" |105.68
| align="right" | 5.865
| align="right" |0.69%
| align="right" | 0.04%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]]
| [[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]]
| align="right" |136
| align="right" | 33
| align="right" |6.82%
| align="right" | 1.57%
| align="right" |1088.1
| align="right" | 105.657
| align="right" |7.09%
| align="right" | 0.68%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]]
| [[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]]
| align="right" |39
| align="right" | 137
| align="right" |1.96%
| align="right" | 6.51%
| align="right" |124.96
| align="right" | 1093.468
| align="right" |0.81%
| align="right" | 7.04%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]]
| [[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]]
| align="right" |6
| align="right" | 39
| align="right" |0.30%
| align="right" | 1.85%
| align="right" |79.588
| align="right" | 124.960
| align="right" |0.52%
| align="right" | 0.81%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]]
| [[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]]
| align="right" |159
| align="right" | 6
| align="right" |7.98%
| align="right" | 0.28%
| align="right" |462.33
| align="right" | 79.596
| align="right" |3.01%
| align="right" | 0.51%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]]
| [[特殊:文件列表/朱锦斑雀|朱锦斑雀]]
| align="right" |440
| align="right" | 20
| align="right" |22.08%
| align="right" | 0.95%
| align="right" |4492.2
| align="right" | 23.223
| align="right" |29.27%
| align="right" | 0.15%
|-
|-
|[[特殊:文件列表/朱锦斑雀|朱锦斑雀]]
| [[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]]
| align="right" |20
| align="right" | 161
| align="right" |1.00%
| align="right" | 7.64%
| align="right" |23.215
| align="right" | 468.827
| align="right" |0.15%
| align="right" | 3.02%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]]
!平均
! align="right" |94.904
| align="right" | 440
| align="right" | 20.89%
| align="right" | 4492.249
| align="right" | 28.94%
|-
! 平均
! align="right" | 95.73
!
!
! align="right" | 705.512
!730.866
!
!
|-
|-
!总计
! 总计
! align="right" |1,993
! align="right" | 2106
!
!
! align="right" | 15521.265
!15,348.202
!
!
|}
|}

2026年4月13日 (一) 04:44的版本

本页面统计用户累计上传数量,大小及其占比。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。

本页面为人工更新,最后更新时间:2026 年 04 月 13 日(20260413044457)

用户名 上传数量 数量占比 (%) 总大小 (MB) 大小占比 (%)
B-LRD 190 9.02% 2695.196 17.36%
C afe 17 0.81% 1243.269 8.01%
Cawssr 4 0.19% 14.991 0.10%
Delaying Bahn 579 27.49% 4232.101 27.27%
DMU 218 10.35% 54.476 0.35%
ES72F 2 0.09% 3.923 0.03%
Eusshshsj 1 0.05% 0.917 0.01%
HansJohnson 8 0.38% 88.695 0.57%
KCRCewmol 5860 22 1.04% 30.523 0.20%
KPS1248 6 0.28% 5.015 0.03%
Mainfrankenbahn 8 0.38% 27.292 0.18%
Panavia Tornado 9 0.43% 16.502 0.11%
TO CLAMP 41 1.95% 88.052 0.57%
UploadBot 163 7.74% 626.467 4.04%
Wujiang 2 0.09% 5.865 0.04%
YeNaiV100 33 1.57% 105.657 0.68%
Youngsterboy 137 6.51% 1093.468 7.04%
ZHW2704 39 1.85% 124.960 0.81%
しらかわ* 6 0.28% 79.596 0.51%
朱锦斑雀 20 0.95% 23.223 0.15%
爱丽丝 161 7.64% 468.827 3.02%
白熊武装 440 20.89% 4492.249 28.94%
平均 95.73 705.512
总计 2106 15521.265