打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

光圈共享:上传统计:修订间差异

来自光圈共享
删除的内容 添加的内容
更新数据
更新数据
 
第7行: 第7行:
| [[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]]
| [[特殊:文件列表/B-LRD|B-LRD]]
| align="right" | 190
| align="right" | 190
| align="right" | 9.02%
| align="right" | 8.81%
| align="right" | 2695.196
| align="right" | 2695.196
| align="right" | 17.36%
| align="right" | 17.15%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/C afe|C afe]]
| [[特殊:文件列表/C afe|C afe]]
| align="right" | 17
| align="right" | 17
| align="right" | 0.81%
| align="right" | 0.79%
| align="right" | 1243.269
| align="right" | 1243.269
| align="right" | 8.01%
| align="right" | 7.91%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]]
| [[特殊:文件列表/Cawssr|Cawssr]]
第25行: 第25行:
| [[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]]
| [[特殊:文件列表/Delaying Bahn|Delaying Bahn]]
| align="right" | 579
| align="right" | 579
| align="right" | 27.49%
| align="right" | 26.84%
| align="right" | 4232.101
| align="right" | 4232.101
| align="right" | 27.27%
| align="right" | 26.93%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/DMU|DMU]]
| [[特殊:文件列表/DMU|DMU]]
| align="right" | 218
| align="right" | 218
| align="right" | 10.35%
| align="right" | 10.11%
| align="right" | 54.476
| align="right" | 54.476
| align="right" | 0.35%
| align="right" | 0.35%
第39行: 第39行:
| align="right" | 0.09%
| align="right" | 0.09%
| align="right" | 3.923
| align="right" | 3.923
| align="right" | 0.03%
| align="right" | 0.02%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/Eusshshsj|Eusshshsj]]
| [[特殊:文件列表/Eusshshsj|Eusshshsj]]
第49行: 第49行:
| [[特殊:文件列表/HansJohnson|HansJohnson]]
| [[特殊:文件列表/HansJohnson|HansJohnson]]
| align="right" | 8
| align="right" | 8
| align="right" | 0.38%
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 88.695
| align="right" | 88.695
| align="right" | 0.57%
| align="right" | 0.56%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]]
| [[特殊:文件列表/KCRCewmol 5860|KCRCewmol 5860]]
| align="right" | 22
| align="right" | 22
| align="right" | 1.04%
| align="right" | 1.02%
| align="right" | 30.523
| align="right" | 30.523
| align="right" | 0.20%
| align="right" | 0.19%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]]
| [[特殊:文件列表/KPS1248|KPS1248]]
第67行: 第67行:
| [[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]]
| [[特殊:文件列表/Mainfrankenbahn|Mainfrankenbahn]]
| align="right" | 8
| align="right" | 8
| align="right" | 0.38%
| align="right" | 0.37%
| align="right" | 27.292
| align="right" | 27.292
| align="right" | 0.18%
| align="right" | 0.17%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/Panavia Tornado|Panavia Tornado]]
| [[特殊:文件列表/Panavia Tornado|Panavia Tornado]]
| align="right" | 9
| align="right" | 24
| align="right" | 0.43%
| align="right" | 1.11%
| align="right" | 16.502
| align="right" | 45.438
| align="right" | 0.11%
| align="right" | 0.29%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]]
| [[特殊:文件列表/TO CLAMP|TO CLAMP]]
| align="right" | 41
| align="right" | 41
| align="right" | 1.95%
| align="right" | 1.90%
| align="right" | 88.052
| align="right" | 88.052
| align="right" | 0.57%
| align="right" | 0.56%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]]
| [[特殊:文件列表/UploadBot|UploadBot]]
| align="right" | 163
| align="right" | 163
| align="right" | 7.74%
| align="right" | 7.56%
| align="right" | 626.467
| align="right" | 626.467
| align="right" | 4.04%
| align="right" | 3.99%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/Wujiang|Wujiang]]
| [[特殊:文件列表/Wujiang|Wujiang]]
第97行: 第97行:
| [[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]]
| [[特殊:文件列表/YeNaiV100|YeNaiV100]]
| align="right" | 33
| align="right" | 33
| align="right" | 1.57%
| align="right" | 1.53%
| align="right" | 105.657
| align="right" | 105.657
| align="right" | 0.68%
| align="right" | 0.67%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]]
| [[特殊:文件列表/Youngsterboy|Youngsterboy]]
| align="right" | 137
| align="right" | 146
| align="right" | 6.51%
| align="right" | 6.77%
| align="right" | 1093.468
| align="right" | 1251.887
| align="right" | 7.04%
| align="right" | 7.97%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]]
| [[特殊:文件列表/ZHW2704|ZHW2704]]
| align="right" | 39
| align="right" | 39
| align="right" | 1.85%
| align="right" | 1.81%
| align="right" | 124.960
| align="right" | 124.960
| align="right" | 0.81%
| align="right" | 0.80%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]]
| [[特殊:文件列表/しらかわ*|しらかわ*]]
第121行: 第121行:
| [[特殊:文件列表/朱锦斑雀|朱锦斑雀]]
| [[特殊:文件列表/朱锦斑雀|朱锦斑雀]]
| align="right" | 20
| align="right" | 20
| align="right" | 0.95%
| align="right" | 0.93%
| align="right" | 23.223
| align="right" | 23.223
| align="right" | 0.15%
| align="right" | 0.15%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]]
| [[特殊:文件列表/爱丽丝|爱丽丝]]
| align="right" | 161
| align="right" | 181
| align="right" | 7.64%
| align="right" | 8.39%
| align="right" | 468.827
| align="right" | 469.103
| align="right" | 3.02%
| align="right" | 2.99%
|-
|-
| [[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]]
| [[特殊:文件列表/白熊武装|白熊武装]]
| align="right" | 440
| align="right" | 447
| align="right" | 20.89%
| align="right" | 20.72%
| align="right" | 4492.249
| align="right" | 4497.116
| align="right" | 28.94%
| align="right" | 28.62%
|-
|-
! 平均
! 平均
! align="right" | 95.73
! align="right" | 98.05
!
!
! align="right" | 705.512
! align="right" | 714.262
!
!
|-
|-
! 总计
! 总计
! align="right" | 2106
! align="right" | 2157
!
!
! align="right" | 15521.265
! align="right" | 15713.763
!
!
|}
|}

2026年4月16日 (四) 05:16的最新版本

本页面统计用户累计上传数量,大小及其占比。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。

本页面为人工更新,最后更新时间:2026 年 04 月 16 日(20260416051646)

用户名 上传数量 数量占比 (%) 总大小 (MB) 大小占比 (%)
B-LRD 190 8.81% 2695.196 17.15%
C afe 17 0.79% 1243.269 7.91%
Cawssr 4 0.19% 14.991 0.10%
Delaying Bahn 579 26.84% 4232.101 26.93%
DMU 218 10.11% 54.476 0.35%
ES72F 2 0.09% 3.923 0.02%
Eusshshsj 1 0.05% 0.917 0.01%
HansJohnson 8 0.37% 88.695 0.56%
KCRCewmol 5860 22 1.02% 30.523 0.19%
KPS1248 6 0.28% 5.015 0.03%
Mainfrankenbahn 8 0.37% 27.292 0.17%
Panavia Tornado 24 1.11% 45.438 0.29%
TO CLAMP 41 1.90% 88.052 0.56%
UploadBot 163 7.56% 626.467 3.99%
Wujiang 2 0.09% 5.865 0.04%
YeNaiV100 33 1.53% 105.657 0.67%
Youngsterboy 146 6.77% 1251.887 7.97%
ZHW2704 39 1.81% 124.960 0.80%
しらかわ* 6 0.28% 79.596 0.51%
朱锦斑雀 20 0.93% 23.223 0.15%
爱丽丝 181 8.39% 469.103 2.99%
白熊武装 447 20.72% 4497.116 28.62%
平均 98.05 714.262
总计 2157 15713.763